联合光电1月11日发布消息,1月10日,公司接待天弘基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 梁绮丽,董事会办公室 王新艳,证券事务代表 朱洪婷。
(资料图片)
调研主要内容
2023年1月10日在联合光电一楼会议室与投资者进行交流。主要内容如下: 一、公司副总经理、董事会秘书梁绮丽女士对公司基本情况进行了介绍。 公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。经过多年光学领域技术的沉淀和深耕,公司掌握了光学镜…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 申宗航,蔡锐帆 |
2 | 信达电子 | 其它 | 郭一江 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,联合光电近一年共接待181家机构214次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-16 | 1 | -2.47 | -5.25 | -4.09 | -0.93 | -2.06 | -2.00 |
2022-10-29 | 14 | 2.74 | 11.93 | 8.38 | 3.66 | 5.56 | 1.40 |
2022-10-26 | 23 | -2.23 | 0.47 | 0.61 | -1.53 | -0.10 | -0.96 |
2022-09-22 | 1 | -3.81 | -8.38 | -6.94 | -3.47 | -7.29 | -3.93 |
2022-09-16 | 12 | -0.97 | -6.67 | -14.26 | -0.85 | -4.73 | -11.01 |
2022-09-14 | 3 | -5.25 | -5.66 | -13.47 | -4.31 | -1.68 | -7.65 |
2022-09-09 | 10 | -0.28 | -7.27 | -12.39 | -0.71 | -3.22 | -6.11 |
2022-09-08 | 9 | -3.83 | -9.95 | -15.96 | -5.21 | -7.34 | -11.46 |
2022-09-07 | 4 | -5.86 | -16.41 | -17.75 | -5.44 | -15.72 | -13.17 |
2022-09-06 | 4 | -3.24 | -14.63 | -19.46 | -3.30 | -14.96 | -15.80 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月11日,九阳股份、老板电器、莱特光电、安必平、优刻得、喜悦智行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002242 | 九阳股份 | 42 | 现场参观,现场会议 | 2023-01-10 |
002508 | 老板电器 | 30 | 特定对象调研 | 2023-01-10 |
688150 | 莱特光电 | 25 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2022-12-02 |
688393 | 安必平 | 24 | 现场参观,其他 | 2022-12-01 |
688158 | 优刻得 | 21 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-01-09 |
301198 | 喜悦智行 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-01-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 联合光电,机构调研
相关新闻
保险时讯
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21