(资料图片)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,江瀚新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江瀚新材当日收报64.95元,涨跌幅6.53%,换手率34.73%,成交额14.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券荆州北京西路营业部 | 2538.85 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1784.08 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1707.88 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1549.9 | - | - |
5 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 1215.53 | - | - |
合计 | - | 8796.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2214.9 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2041.2 | - |
3 | 东方财富证券杭州城星路营业部 | - | 1900.63 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1746.72 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1704.36 | - |
合计 | - | - | 9607.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 江瀚新材
相关新闻
保险时讯
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21