(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 1.09% | 10082 | 3546 | 6536.0 | 0.2063% | 0.124% | 0.197% | 0.3453% |
辽港股份 | 601880 | 1.6 | 1.91% | 5826 | 1013 | 4813.0 | 0.2556% | -0.04% | -0.092% | -0.0514% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | 0.68% | 7551 | 3618 | 3933.0 | 0.177% | -0.172% | 0.101% | 0.104% |
招商南油 | 601975 | 3.02 | 3.78% | 5358 | 2384 | 2974.0 | 0.6128% | -0.019% | -0.223% | 0.2318% |
和邦生物 | 603077 | 2.55 | 4.94% | 5936 | 3232 | 2704.0 | 0.3062% | 0.395% | -0.054% | 0.5222% |
中国能建 | 601868 | 2.41 | 0.42% | 7062 | 4486 | 2576.0 | 0.1811% | 0.055% | 0.045% | 0.3931% |
绿地控股 | 600606 | 2.89 | 2.12% | 3896 | 1568 | 2328.0 | 0.1656% | -0.109% | 0.241% | 0.2906% |
中国建筑 | 601668 | 6.06 | 0.83% | 8416 | 6161 | 2255.0 | 0.0546% | 0.0070% | -0.065% | 0.2626% |
春兰股份 | 600854 | 5.65 | 9.92% | 2429 | 231 | 2198.0 | 4.2313% | -0.198% | 0.106% | 4.5103% |
金地集团 | 600383 | 7.57 | 4.7% | 3567 | 1420 | 2147.0 | 0.4756% | -0.054% | -0.109% | 0.4096% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.46 | 3.21% | 5438 | 3342 | 2096.0 | 0.1186% | 0.051% | 0.047% | 0.1826% |
保利发展 | 600048 | 13.52 | 5.54% | 3520 | 1511 | 2009.0 | 0.1678% | 0.032% | -0.048% | 0.1348% |
邮储银行 | 601658 | 5.21 | 0.97% | 3909 | 2035 | 1874.0 | 0.1662% | -0.052% | -0.157% | 0.1462% |
华丽家族 | 600503 | 2.99 | 7.17% | 4717 | 2903 | 1814.0 | 1.1321% | -0.26% | -0.699% | -1.2899% |
海尔智家 | 600690 | 22.79 | 6.2% | 2146 | 414 | 1732.0 | 0.2745% | 0.012% | -0.071% | 0.0655% |
华夏幸福 | 600340 | 2.32 | 4.04% | 2629 | 996 | 1633.0 | 0.4194% | -0.078% | -0.074% | 0.2464% |
紫金矿业 | 601899 | 11.53 | 4.34% | 8535 | 6920 | 1615.0 | 0.0787% | 0.136% | -0.021% | 0.1727% |
隆基绿能 | 601012 | 29.26 | 2.2% | 3160 | 1550 | 1610.0 | 0.2125% | -0.011% | -0.144% | 0.0145% |
中信金属 | 601061 | 9.67 | 5.91% | 2509 | 1006 | 1503.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中天科技 | 600522 | 15.66 | 5.6% | 5557 | 4091 | 1466.0 | 0.4295% | -0.053% | -0.08% | -0.0915% |
标签:
相关新闻
保险时讯
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21