(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,新宝股份(002705)获外资卖出44.08万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有新宝股份916.25万股,占流通股1.11%,累计持股成本20.90元,持股亏损17.11%。
新宝股份最近5个交易日下跌1.87%,陆股通累计净买入114.64万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价17.62元;最近20个交易日上涨2.42%,陆股通累计净买入133.36万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价17.23元;最近60个交易日上涨1.17%,陆股通累计净买入93.62万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价16.98元。
新宝股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-19 | 916.25万 | 1.11 | -760.36万 | -44.08万 | 20.90 |
| 2023-6-16 | 960.33万 | 1.17 | 1551.04万 | 88.87万 | 20.73 |
| 2023-6-15 | 871.46万 | 1.06 | 1449.44万 | 80.62万 | 21.06 |
| 2023-6-14 | 790.84万 | 0.96 | -313.67万 | -17.62万 | 21.38 |
| 2023-6-13 | 808.46万 | 0.98 | 120.54万 | 6.85万 | 21.30 |
| 2023-6-12 | 801.61万 | 0.97 | 692.59万 | 39.51万 | 21.33 |
| 2023-6-9 | 762.1万 | 0.93 | -646.47万 | -38.66万 | 21.53 |
| 2023-6-8 | 800.76万 | 0.97 | -42.05万 | -2.45万 | 21.29 |
| 2023-6-7 | 803.21万 | 0.98 | -94.51万 | -5.43万 | 21.68 |
| 2023-6-6 | 808.64万 | 0.98 | 129.76万 | 7.41万 | 21.65 |
标签:
相关新闻
保险时讯
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21